Marathon- und Ultra-Statistik PDF Drucken E-Mail

Gesamt Marath. Ultra KM Datum Veranstaltung Ort 
2010            
254 60 194 100 03.09.2010 24h-Benefizlauf Ratingen/Breitscheid
253 60 193 346,220 30.07.2010 48h-Lauf Kladno Kladno/CZ
252 60 192 50 18.07.2010 Georgsmarienhütter "0" Georgsmarienhütte
251 60 191 75 03.07.2010 Thüringen-Ultra/DUV-DM Fröttstätt
250 60 190 197,688 19.06.2010 24-h-DUV-DM Rockenhausen
249 60 189 301,750 21.05.2010 48-Stunden-Lauf Surgeres Surgeres/F
248 60 188 170,366 25.04.2010 Seilerseelauf Iserlohn
247 60 187 50 18.04.2010 Kulturrun Oberhausen
246 60 186 181 24.02.2010 7-Tage-Lauf Athen Athen/GR
245 60 185 60,232 07.03.2010 6-h-Lauf Stein Stein/NL
244 60 184 50 28.02.2010 50-km-Lauf Marburg Marburg
243 60 183 50 30.01.2010 50-km-Lauf Rodgau Rodgau
242 60 182 M 17.01.2010 Staffelmarathon Pulheim Pulheim
241 59 182 M 10.01.2010  LLG-Kevelaer-Marathon Kevelaer
             
2009            
240 58 182 M 27.12.2009 Eulenkopflauf Wuppertal
239 57 182 50 12.12.2009 Georgsmarienhütter "0" Georgsmarienhütte
238 57 181 43 22.11.2009 Doppeldecker Ellerdorf Ellerdorf
237 56 181 60 21.11.2009 Doppeldecker Ellerdorf Ellerdorf
236 56 180 58,533 09.11.2009 6-h-Lauf Troisdorf Troisdorf
235 56 179 121,98 17.10.2009 24-h-Lauf Gent Gent/BEL
234 56 178 M 11.10.2009 Baldeneysee-Marathon Essen
233 55 178 M 27.09.2009 Bertlich-Marathon Bertlich
232 54 178 100 28.09.2009 24-h-Benefizlauf Ratingen
231 54 177 45,9 22.08.2009 Rund um Wipperfürth Wipperfürth
230 54 176 171 15.08.2009 Köln-Pfad-Nonstop Köln
229 54 175 173,934 11.07.2009 24-h-Lauf Berlin Berlin
228 54 174 162,351 20.06.2009 24-h-DUV-DM Stadtoldendorf
227 54 173 51,5 05.06.2009 HILL 50 Hildesheim
226 54 172 59 23.05.2009 Rund um Remscheid Remscheid
225 54 171 136.035 09.05.2009 24-h-Lauf Steenbergen Steenbergen/NL
224 54 170 100 25.04.2009 24-h-Lauf Seilersee Iserlohn
             
2008            
223 54 169 130 25.10.2008 24-h-Benefizlauf Ratingen
222 54 168 178,672 12.07.2008 24-h-DUV-DM Berlin
221 54 167 775,255 18.06.2008 6-Tage-Lauf Antibes Antibes/F
220 54 166 45,9 11.05.2008 Rund um Wipperfürth Wipperfürth
219 54 165 55,2 10.05.2008 Rund um Lindlar Lindlar
218 54 164 178,92 03.05.2008 24-h-Lauf Basel Basel/CH
217 54 163 100 05.04.2008 100-km-Lauf Amsterdam Amsterdam/NL
216 54 162 51,273 02.03.2008 6-h-Lauf Stein Stein/NL
             
2007            
215 54 161 50,523 11.11.2007 6-h-Lauf Troisdorf Troisdorf
214 54 160 M 30.10.2007 Röntgenlauf-Marathon Remscheid
213 53 160 M 14.10.2007 Baldeneysee-Marathon Essen
212 52 160 110,88 07.10.2007 24-h-Lauf Berlin Berlin
211 52 159 811 10.04.2007 Ultrmarathonfestival(7Tage) Athen/GR
210 52 158 52,187 24.03.2007 Waldhessenlauf Rotenburg
209 52 157 68 17.03.2007 Limburg´s Swaarste Limburg/NL
208 52 156 55,396 04.03.2007 6-h-Lauf Stein Stein/NL
207 52 155 M 14.01.2007 Pulheim-Marathon Pulheim
206 51 155 M 07.01.2007 Honigkuchenmann-Marathon Kevelaer
             
2006            
205 50 155 52,46 27.12.2006 6-h-Lauf Heerde Heerde/NL
204 50 154 50 09.12.2006 Georgsmarienhütter "0" Georgsmarienhütte
203 50 153 51,404 26.11.2006 6h-+-Lauf Ellerdorf Ellerdorf
202 50 152 52,241 12.11.2006 6-h-Lauf Troisdorf Troisdorf
201 50 151 62 17.06.2006 Run For Help Bad Lippspringe
200 50 150 270,827 12.05.2006 48-h-Lauf Surgeres Surgeres/F
199 50 149 100 29.04.2006 100-km-Lauf Rodenbach Rodenbach
198 50 148 M 17.04.2006 Passions-Lauf Lilienthal
197 49 148 M 16.04.2006 Passions-Lauf Lilienthal
196 48 148 M 15.04.2006 Passions-Lauf Lilienthal
195 47 148 M 14.04.2006 Passions-Lauf Lilienthal
194 46 148 M 13.04.2006 Passions-Lauf Lilienthal
193 45 148 184,592 01.04.2006 24-h-Lauf Stein Stein/NL
192 45 147 55,017 25.03.2006 Waldhessenlauf Rotenburg
191 45 146 57,61 18.03.2006 6-h-Lauf Nürnberg Nürnberg
190 45 145 54,125 18.02.2006 6-h-Lauf Zolder Zolder/B
189 45 144 50 29.01.2006 Krötenwanderung Bochum
188 45 143 50 28.01.2006 50-km-Lauf Rodgau Rodgau
187 45 142 M 08.01.2006 Honigkuchenmann-Marathon Kevelaer
             
2005            
186 44 142 47,645 30.12.2005 6-h-Lauf Epe Epe/NL
185 44 141 M 31.10.2005 Röntgenlauf-Marathon Remscheid
184 43 141 M 09.10.2005 Baldeneysee-Marathon Essen
183 42 141 318,781 13.05.2005 48-h-Lauf Surgeres Surgeres/F
182 42 140 M 01.05.2005 Düsseldorf-Marathon Düsseldorf
181 41 140 63 27.03.2005 Rothaarsteiglauf Brilon-Dillenburg
180 41 139 51 26.03.2005 Rothaarsteiglauf Brilon-Dillenburg
179 41 138 48 25.03.2005 Rothaarsteiglauf Brilon-Dillenburg
178 41 137 323,009 18.03.2005 48-h-Lauf Brno Brno/CZ
177 41 136 60,254 06.03.2005 6-h-Lauf Stein Stein/NL
176 41 135 50 13.02.2005 50-km-Lauf Soerendonk Soerendonk/NL
175 41 134 52 30.01.2005 Krötenwanderung Bochum
174 41 133 M 23.01.2005 Border-Bridge Marathon Stein/NL
173 40 133 M 09.01.2005 Honigkuchenmann-Marathon Kevelaer
             
2004            
172 39 133 57,26 29.12.2004 6-h-Lauf Heerde Heerde/NL
171 39 132 M 12.12.2004 Siebengebirgsmarathon Aegidienberg
170 38 132 50 11.12.2004 Georgsmarienhütter "0" Georgsmarienhütte
169 38 131 63 28.11.2004 Olne-Spa-Olne Olne/BEL
168 38 130 59,651 14.11.2004 6-h-Lauf Troisdorf Troisdorf
167 38 129 50 07.11.2004 50-km-Lauf Bottrop Bottrop
166 38 128 63 31.10.2004 Röntgenlauf Remscheid
165 38 127 M 24.10.2004 Magdeburg-Marathon Magdeburg
164 37 127 66 09.10.2004 Weltkulturerbelauf Koblenz-Bingen
163 37 126 82 02.09.2004 Spreelauf Berlin-Eibau
162 37 125 72 01.09.2004 Spreelauf Berlin-Eibau
161 37 124 54 31.08.2004 Spreelauf Berlin-Eibau
160 37 123 666,991 21.08.2004 6-Tage-Lauf Erkrath Erkrath
159 37 122 333,762 09.07.2004 48-h-Lauf Köln Köln
158 37 121 115,224 19.06.2004 12-h-Lauf Den Haag Den Haag/NL
157 37 120 322,089 28.05.2004 48-h-Lauf Surgeres Surgeres/F
156 37 119 102,656 15.05.2004 12-h-Lauf Fellbach Fellbach
155 37 118 203,554 08.05.2004 24-h-Lauf Klopeiner See St.Kanzian/AUT
154 37 117 M 02.05.2004 Düsseldorf-Marathon Düsseldorf
153 36 117 50 25.04.2004 fifty-fifty Soerendonk/NL
152 36 116 50 24.04.2004 fifty-fifty Soerendonk/NL
151 36 115 63 11.04.2004 Rothaarsteiglauf Brilon-Dillenburg
150 36 114 51 10.04.2004 Rothaarsteiglauf Brilon-Dillenburg
149 36 113 48 09.04.2004 Rothaarsteiglauf Brilon-Dillenburg
148 36 112 61 26.03.2004 Etappenlauf/Benefizlauf Erkrath-Paris/Cergy
147 36 111 60 25.03.2004 Etappenlauf/Benefizlauf Erkrath-Paris/Cergy
146 36 110 59 24.03.2004 Etappenlauf/Benefizlauf Erkrath-Paris/Cergy
145 36 109 57 23.03.2004 Etappenlauf/Benefizlauf Erkrath-Paris/Cergy
144 36 108 61 22.03.2004 Etappenlauf/Benefizlauf Erkrath-Paris/Cergy
143 36 107 48 21.03.2004 Etappenlauf/Benefizlauf Erkrath-Paris/Cergy
142 36 106 63 20.03.2004 Etappenlauf/Benefizlauf Erkrath-Paris/Cergy
141 36 105 66 19.03.2004 Etappenlauf/Benefizlauf Erkrath-Paris/Cergy
140 36 104 64 18.03.2004 Etappenlauf/Benefizlauf Erkrath-Paris/Cergy
139 36 103 61,028 07.03.2004 6-h-Lauf Stein Stein/NL
138 36 102 50 14.02.2004 50-km-Lauf Zolder Zolder/BEL
137 36 101 50 31.01.2004 50-kn-Lauf Rodgau Rodgau
136 36 100 M 04.01.2004 Honigkuchenmann-Marathon Kevelaer
             
2003            
135 35 100 53,117 27.12.2003 6-h-Lauf Epe Epe/NL
134 35 99 M 14.12.2003 Siebengebirgsmarathon Aegidienberg
133 34 99 50 13.12.2003 Georgsmarienhütter "0" Georgsmarienhütte
132 34 98 174,255 10.10.2003 24-h-EC/WC Uden Uden/NL
131 34 97 188,904 13.09.2003 24-h-Lauf Bobingen Bobingen
130 34 96 50 24.08.2003 50-km-Lauf Arnsberg Arnsberg
129 34 95 628,93 03.08.2003 6-Day-Challenge Kopenhagen/DK
128 34 94 139,62 01.07.2003 48-h-Lauf Köln Köln
127 34 93 M 28.06.2003 Hasetal-Marathon Löningen
126 33 93 207,889 14.06.2003 24-h-DUV-DM Scharnebeck
125 33 92 50 29.05.2003 50-km-Lauf Rengsdorf Rengsdorf
124 33 91 203,324 17.05.2003 24-h-Lauf Eppeville Eppeville/F
123 33 90 44 19.04.2003 Rothaarsteiglauf Brilon-Dillenburg
122 33 89 47 18.04.2003 Rothaarsteiglauf Brilon-Dillenburg
121 33 88 301,59 02.04.2003 48-h-Lauf Surgeres Surgeres/F
120 33 87 100 29.03.2003 100-km-Lauf Kienbaum Kienbaum
119 33 86 63,2 09.03.2003 6-h-Lauf Stein Stein/NL
118 33 85 50 08.02.2003 50-km-Lauf Zolder Zolder/BEL
117 33 84 48 22.01.2003 Etappenlauf Erkrath-Berlin
116 33 83 55 21.01.2003 Etappenlauf Erkrath-Berlin
115 33 82 60 20.01.2003 Etappenlauf Erkrath-Berlin
114 33 81 58 19.01.2003 Etappenlauf Erkrath-Berlin
113 33 80 55 18.01.2003 Etappenlauf Erkrath-Berlin
112 33 79 55 17.01.2003 Etappenlauf Erkrath-Berlin
111 33 78 60 16.01.2003 Etappenlauf Erkrath-Berlin
110 33 77 55 15.01.2003 Etappenlauf Erkrath-Berlin
109 33 76 60 14.01.2003 Etappenlauf Erkrath-Berlin
108 33 75 75 13.01.2003 Etappenlauf Erkrath-Berlin
107 33 74 65 12.01.2003 Etappenlauf Erkrath-Berlin
106 33 73 70 11.01.2003 Etappenlauf Erkrath-Berlin
105 33 72 M 05.01.2003 Honigkuchenmann-Marathon Kevelaer
             
2002            
104 32 72 57,... 28.12.2002 6-h-Lauf Heerde Heerde/NL
103 32 71 50 14.12.2002 Georgsmarienhütter "0" Georgsmarienhütte
102 32 70 M 08.12.2002 Siebengebirgsmarathon Aegidienberg
101 31 70 64 24.11.2002 Olne-Spa-Olne Olne/BEL
100 31 69 M 03.11.2002 Garather-Schloss-Marathon Düsseldorf
99 30 69 63,3 27.10.2002 Röntgenlauf Remscheid
98 30 68 50 20.10.2002 50-kmLauf Stein Stein/NL
97 30 67 198,898 04.10.2002 24-h-Lauf Almere Almere/NL
96 30 66 50,5 18.08.2002 Spreelauf Berlin-Eibau
95 30 65 77 17.08.2002 Spreelauf Berlin-Eibau
94 30 64 75,5 16.08.2002 Spreelauf Berlin-Eibau
93 30 63 84 15.08.2002 Spreelauf Berlin-Eibau
92 30 62 84 14.08.2002 Spreelauf Berlin-Eibau
91 30 61 54 13.08.2002 Spreelauf Berlin-Eibau
90 30 60 259,... 12.07.2002 48-h-Lauf Köln Köln
89 30 59 M 07.07.2002 Wegberg-Marathon Wegberg
88 29 59 188,9.. 22.06.2002 24-h-DUV-DM Reichenbach Reichenbach
87 29 58 57,3 15.06.2002 6-h-Lauf Amelinghausen Amelinghausen
86 29 57 55,... 08.06.2002 6-h-Lauf Hamm Hamm
85 29 56 75 25.03.2002 Rennsteiglauf Eisenach
84 29 55 184,21 18.05.2002 24-h-Lauf Eppeville Eppeville/F
83 29 54 109,... 10.05.2002 24-h-Lauf Apeldoorn Apeldoorn/NL
82 29 53 60 28.04.2002 60-km-Lauf Marburg Marburg
81 29 52 50 13.04.2002 DUV-DM Leipzig Leipzig
80 29 51 100 23.03.2002 100-km-Lauf Kienbaum Kienbaum
79 29 50 63,776 03.03.2002 6-h-Lauf Stein Stein/NL
78 29 49 52 21.01.2002 Fuldatiefenlauf Fulda-Hann.Gmünd
77 29 48 52 20.01.2002 Fuldatiefenlauf Fulda-Hann.Gmünd
76 29 47 52 19.01.2002 Fuldatiefenlauf Fulda-Hann.Gmünd
75 29 46 52 18.01.2002 Fuldatiefenlauf Fulda-Hann.Gmünd
             
2001            
74 29 45 50 30.12.2001 50-km-Lauf Soerendonk Soerendonk/NL
73 29 44 57,94 29.12.2001 6-h-Lauf Epe Epe/NL
72 29 43 50 08.12.2001 Georgsmarienhütter "0" Georgsmarienhütte
71 29 42 63,3 27.10.2001 Röntgenlauf Remscheid
70 29 41 M 14.10.2001 Baldeneysee-Marathon Essen
69 28 41 64,65 07.10.2001 6-h-Lauf Amersfoort Amersfoort/NL
68 28 40 191,39 15.09.2001 24-h-Lauf Bobingen Bobingen
67 28 39 73,9 08.09.2001 24-h-Lauf Fellbach Fellbach
66 28 38 100 26.08.2001 Westd.Mschft. Arnsberg Arnsberg
65 28 37 55,... 19.08.2001 6-h-Lauf Budel Budel/NL
64 28 36 M 12.08.2001 Monschau-Marathon Monschau
63 27 36 184,07 14.07.2001 24-h-Lauf Köln Köln
62 27 35 110,9 24.06.2001 12-h-Lauf Brühl Brühl
61 27 34 170,87 25.05.2001 24-h-EC Apeldoorn Apeldoorn/NL
60 27 33 100 12.05.2001 100-km-DM Neuwittenbeck Neuwittenbeck
59 27 32 M 06.05.2001 Hannover-Marathon Hannover
58 26 32 216,242 23.03.2001 48-h-Lauf Brno Brno/CZ
57 26 31 60,45 11.03.2001 6-h-Lauf Stein Stein/NL
56 26 30 50 17.02.2001 50-km-Lauf Zolder Zolder/BEL
55 26 29 M 11.02.2001 Bertlich-Marathon Bertlich
54 25 29 50 27.01.2001 50-km-Lauf Rodgau Rodgau
             
2000            
53 25 28 M 02.12.2000 Siebengebirgsmarathon Aegidienberg
52 24 28 50 12.11.2000 50-km-Lauf Bottrop Bottrop
51 24 27 104 21.10.2000 24-h-EC Uden Uden/NL
50 24 26 M 01.10.2000 Köln-Marathon Köln
49 23 26 78 16.09.2000 24-h-Lauf Bobingen Bobingen
48 23 25 100 27.08.2000 Westd.Mschft-Arnsberg Arnsberg
47 23 24 59,7 19.08.2000 6-h-Lauf Budel Budel/NL
46 23 23 M 13.08.2000 Monschau-Marathon Monschau
45 22 23 193,5 15.07.2000 24-h-Lauf Köln Köln
44 22 22 114,688 25.06.2000 12-h-Lauf Brühl Brühl
43 22 21 180,703 27.05.2000 24-h-DM Hamburg Hamburg
42 22 20 61,... 14.05.2000 6-h-Lauf Breda Breda/NL
41 22 19 M 01.05.2000 Triple-Marathon Stüde Stüde
40 21 19 M 30.04.2000 Triple-Marathon Stüde Stüde
39 20 19 M 29.04.2000 Triple-Marathon Stüde Stüde
38 19 19 100 22.04.2000 100-km-DM Rodenbach Rodenbach
37 19 18 62,277 09.04.2000 6-h-Lauf Troisdorf Troisdorf
36 19 17 M 25.03.2000 Königsforst-Marathon Bensberg
35 18 17 M 18.03.2000 Steinfurt-Marathon Steinfurt
34 17 17 59,351 12.03.2000 6-h-Lauf Stein Stein/NL
             
1999            
33 17 16 50 13.11.1999 50-km-DUV-Meisterschaft Rodenbach
32 17 15 M 24.10.1999 Baldeneysee-Marathon Essen
31 16 15 110 09.10.1999 24-h-Lauf Prag Prag/CZ
30 16 14 M 03.10.1999 Köln-Marathon Köln
29 15 14 189,... 18.09.1999 24-h-Lauf Bobingen Bobingen
28 15 13 107,551 21.08.1999 12-h-Lauf Schmallenberg Schmallenberg
27 15 12 M 08.08.1999 Monschau-Marathon Monschau
26 14 12 183,9 11.07.1999 24-Stunden-Köln Köln
25 14 11 104,5 03.07.1999 12-Stunden-Lauf Brühl Brühl
24 14 10 59,9 07.03.1999 6-Stunden-Lauf Stein Stein/NL
             
1998            
23 14 9 50 21.10.1998 1.Spicher 50er Spich
22 14 8 M 11.10.1998 Köln-Marathon Köln
21 13 8 59,16 04.10.1998 6-h-Lauf Amersfoort Amersfoort/NL
20 13 7 162,3 26.09.1998 24-Stunden-Lauf Bobingen Bobingen
19 13 6 M 09.08.1998 Monschau-Marathon Monschau
18 12 6 M 05.07.1998 Wegberg-Marathon Wegberg
17 11 6 107,... 28.06.1998 12-Stunden-Lauf Brühl Brühl
16 11 5 M 16.05.1998 Rennsteiglauf-Marathon Neuhaus am Rennweg
15 10 5 63,3 01.05.1998 6-Stunden-Lauf Gistel Gistel/BEL
14 10 4 62,669 28.03.1998 6-Stunden-Lauf Zolder Zolder/BEL
13 10 3 60,727 01.03.1998 6-Stunden-Lauf Stein Stein/NL
             
1997            
12 10 2 M 05.10.1997 Köln-Marathon Köln
11 9 2 M 06.09.1997 Medoc-Marathon Pauillac/F
10 8 2 M 10.08.1997 Monschau-Marathon Monschau
9 7 2 60 29.06.1997 12-Stunden-Lauf Brühl Brühl
8 7 1 M 24.05.1997 Rennsteiglauf-Marathon Neuhaus am Rennweg
7 6 1 M 15.03.1997 Steinfurt-Marathon Steinfurt
6 5 1 53,069 02.03.1997 6-Stunden-Lauf Stein Stein/NL
             
1996            
5 5   M 27.10.1996 Baldeneysee-Marathon Essen
4 4   M 29.09.1996 Berlin-Marathon Berlin
3 3   M 30.06.1996 Wegberg-Marathon Wegberg
2 2   M 18.05.1996 Rennsteiglauf-Marathon Neuhaus am Rennweg
             
1995            
1 1   M 24.09.1995 Berlin-Marathon Berlin

 

 

 

Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 05. September 2010 um 09:56 Uhr